구 분 | 초 등 부 | 중·고등부 | 일 반 부 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
기악 | 5분 | 7분 | 10분 | ||
창악 | 5분 | 7분 | 10분 | 단, 민요는 2곡 | |
타악 | 풍물 | 15분 | 15분 | 15분 | |
사물 | 10분 | 10분 | 10분 |
가. 부문통합 시상내역
부 별 | 시 상 | 시 상 수 | 상 격 |
---|---|---|---|
일반부 | 대상 | 1 | 경상남도지사 |
최우수 | 1 | 한국국악협회이사장 | |
우수 | 1 | 거창군수 | |
학생부 | 대상 | 1 | 경상남도교육감 |
최우수 | 6 (초등3, 중고등3) | 거창교육청교육장 |
나. 부문별 시상내역
구 분 | 학 생 부 | 일 반 부 | 상 격 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등 | 중고등 | |||||||
상명 | 시상수 | 수상명 | 시상수 | 상명 | 시상수 | |||
부 문 별 | 기악 | 최우수 | 1 | 최우수 | 1 | · 일반부 장려상
(아림예술제위원장) · 학생부 우수및 장려상 (아림예술제위원장) |
||
우수 | 2 | 우수 | 1 | |||||
장려 | 3 | 장려 | 2 | 장려 | 2 | |||
창악 | 최우수 | 1 | 최우수 | 1 | ||||
우수 | 2 | 우수 | 1 | |||||
장려 | 3 | 장려 | 2 | 장려 | 2 | |||
타악 | 최우수 | 1 | 최우수 | 1 | ||||
우수 | 2 | 우수 | 1 | |||||
장려 | 3 | 장려 | 2 | 장려 | 2 |
※ 상장과 트로피는 사정에 따라 조정될 수 있음.
※ 자세한 사항은 국악협회(055-943-1449)
(사)아림예술제위원회사무국(945-2234)으로 문의 바람.