국악분과
제34회 전국국악경연대회 대회요강
경연방법
- 경연은 참가신청 접수 순서대로 하고, 경연시간은 아래와 같으며 심사위원의 협의하여 조정할 수 있다.
- 학생부 대상은 중·고등부 부문별 최고득점 자의 결선으로 정한다. 추첨하여 결선 순위를 정한다.
| 구분 | 초등부 | 중고등부 | 일반부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기악 | 5분 | 7분 | 10분 | - |
| 창악 | 5분 | 7분 | 10분 | 단, 민요는 2곡 |
| 타악(풍물) | 15분 | 15분 | 15분 | - |
| 타악(사물) | 10분 | 10분 | 10분 | - |
심사제도
| 부문 | 공력 | 음정 / 표현 | 박자 | 자세 |
|---|---|---|---|---|
| 기악 · 창악 | 30 | 음정 30 | 30 | 10 |
| 타악 | 30 | 표현 30 | 30 | 10 |
시상 내역
가. 부문통합 시상내역
| 부별 | 상별 | 상격 | 시상수 | 시상금 |
|---|---|---|---|---|
| 일반부 | 대상 | 경상남도지사 | 1명 | 300,000원 |
| 최우수 | 거창군수 | 1명 | - | |
| 우수 | 한국국악협회이사장 | 1명 | - | |
| 학생부 | 대상 | 경상남도교육감 | 1명 | 200,000원 |
나. 부문별 시상내역
| 구분 | 학생부 | 일반부 | 상격 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 중고등 | |||||||
| 상명 | 시상수 | 수상명 | 시상수 | 상명 | 시상수 | |||
| 부문별 | 기악 | 최우수 | 1 | 최우수 | 1 | - | - | 거창교육지원청장 |
| 우수 | 2 | 우수 | 1 | - | - | 아림예술제위원장 | ||
| 장려 | 3 | 장려 | 2 | 장려 | 2 | |||
| 창악 | 최우수 | 1 | 최우수 | 1 | - | - | 거창교육지원청장 | |
| 우수 | 2 | 우수 | 1 | - | - | 아림예술제위원장 | ||
| 장려 | 3 | 장려 | 2 | 장려 | 2 | |||
| 타악 | 최우수 | 1 | 최우수 | 1 | - | - | 거창교육지원청장 | |
| 우수 | 2 | 우수 | 1 | - | - | 아림예술제위원장 | ||
| 장려 | 3 | 장려 | 2 | 장려 | 2 | |||
※ 본 대회 요강 및 시상내역은 대회 사정에 따라 변경될 수 있음.
※ 자세한 사항은 국악협회(055-943-1449), 아림제사무국(055-945-2234)으로 문의 바랍니다.
국악분과 위원장
유금순