대중음악분과
제54회 거창군민 노래자랑 및 거창악우회 가수·밴드 공연
예선 일정
※ 연락처 : 위원장 010-2597-8484 / 사무국장 010-9329-1117
본선 일정
시상내용
| 상격 | 상금 | 시상 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대 상 | 1,000,000원 | 아림예술제위원장상 | 거창군수 |
| 최우수상 | 700,000원 | 아림예술제위원장상 | 거창군의회의장 |
| 우 수 상 | 500,000원 | 아림예술제위원장상 | 아림예술제위원장 |
| 장 려 상 | 300,000원 | 아림예술제위원장상 | 거창연예협회장 |
| 인 기 상 | 300,000원 | 아림예술제위원장상 | 거창연예협회장 |
| 화 합 상 | 200,000원 | 아림예술제위원장상 | 거창연예협회장 |
| 합계 | 3,000,000원 | - | - |
대중음악분과 위원장
최중주